Moth Worlds

Entries: 43      Races Sailed: 14      Discard: 2


 Series PlaceSail No Type of Boat Class Country Helm M/F Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Race 12 Race 13 Race 14
1GBR5 Mach 2 Masters UK Simon Payne M 33 5 2 1 41 3 4 3 1 3 2 2 2 10 5
2AUS3380 Mach 2 Masters AUS Andrew McDougall M 42 1 1 11 2 13 8 11 2 1 4 1 4 6 1
3USA3451 Mach 2 Open USA Brad Funk M 42 3 11 10 1 1 3 2 5 5 1 13 1 3 7
4SUI3 Mach 2 Open SUI Arnaud Psarofaghis M 58 17 9 3 3 2 6 1 3 2 6 17 15 5 3
5USA4 Mach 2 Open USA Dalton Bergan M 59 10 20 4 4 4 1 4 8 6 5 7 14 2 4
6USA1 Mach 2 Open USA Bora Gulari M 71 12 10 2 7 6 5 5 4 10 7 16 20 1 2
7AUS7 Mach 2 Open AUS Scott Babbage M 73 8 4 9 5 10 2 9 6 44 3 8 7 4 8
8GBR3708 Mach 2 Open GBR Michael Lennon M 74 2 8 8 6 8 9 10 7 4 9 3 3 7 16
9UAE3679 Mach2 Open UAE Chris Graham M 86 4 7 7 10 5 7 7 14 7 15 12 6 8 6
10GBR3604 Mach 2 Open GBR Adam May M 118 6 5 6 16 9 14 18 13 15 10 6 9 11 14
11SLO3712 Mach 2 Open SVN Tomaz Copi M 124 7 3 41 11 19 10 19 10 9 14 10 5 13 13
12AUS9 Mach 2 Open AUS Rob Gough M 134 11 18 12 12 12 12 8 11 14 12 4 11 18 15
13GBR3594 Mach 2 Open GBR Ricky Tagg M 151 9 17 15 13 14 11 13 43 19 42 11 10 9 10
14SUI3392 Mach 2 Masters SUI Jean-Pierre Ziegert M 164 19 16 13 9 7 19 15 17 17 8 19 23 12 12
15SIN3700 Mach 2 Open SGP Mark Robinson M 165 16 23 5 14 11 15 6 15 20 24 14 31 15 11
16USA3683 Mach 2 Open USA Zack Maxam M 167 14 15 14 15 16 17 14 12 16 18 5 12 17 18
17USA3615 Mach 2 Open USA George Peet M 180 23 14 16 18 17 18 26 9 11 11 9 8 44 44
18SUI3623 Mach 2 Open SUI Mikis Psarofaghis M 186 15 28 20 19 15 16 16 16 8 13 15 18 16 19
19SWE3666 Mach 2 Masters SWE Martin Gravare M 196 13 19 44 8 18 13 12 44 21 17 18 28 20 9
20GBR4082 Full Force Open GBR Alex Adams M 215 18 24 17 17 21 20 17 18 18 16 20 13 21 20
21SIN3711 Bladerider Open AUS James Cole M 224 21 6 21 20 25 21 21 19 12 22 22 17 22 22
22UAE3680 Mach 2 Open UAE Glenn Raphael M 258 35 35 18 21 22 29 25 23 26 20 24 19 14 17
23UAE3276 Bladerider Junior UAE Alex Buerger M 263 22 12 24 28 23 27 22 22 13 21 23 30 26 39
24GBR3607 Mach 2 Open   Tim Penfold M 267 38 42 19 33 20 22 27 20 22 19 21 16 24 24
25UAE3231 Bladerider Junior UAE Marcel Herrera M 283 24 13 26 22 26 23 20 25 24 23 33 24 37 44
26GBR3632 Mach 2 Open GBR Paul Hayden M 287 20 22 23 24 27 30 29 21 23 28 27 22 23 27
27SWE3125 Bladerider Women SWE Emma Aspington F 322 29 30 28 27 33 25 23 30 25 44 25 21 31 28
28GBR3713 Mach 2 Open GBR James Phare M 325 26 21 41 23 24 24 24 43 44 42 31 29 19 21
29AUS3262 Prowler Zero Open AUS Ben Crocker M 333 32 27 25 29 28 28 31 24 29 32 34 34 25 23
30UAE3300 Bladerider Women UAE Kerstin Sommer F 333 28 25 29 30 30 26 28 31 32 27 42 26 28 25
31GBR3335 Bladerider Junior GBR Dougie Imrie M 343 27 26 41 26 31 34 33 29 27 26 30 25 30 33
32UAE3357 Bladerider Open UAE Simon Savage M 363 33 36 22 25 34 31 34 32 30 29 26 35 32 37
33SWE3279 Bladerider Masters SWE Magnus Gravare M 379 36 33 30 32 29 36 37 27 34 44 28 33 27 34
34UAE3647 Assassin Open UAE Rob Fordyce M 385 30 29 31 35 35 32 32 28 31 31 36 36 38 35
35USA3592 Mach 2 Women USA Lindsey Bergan F 391 25 44 44 44 44 44 44 26 28 25 29 27 29 26
36HKG3672 Mach 2 Open HKG Dion Houghton M 396 34 32 27 31 36 37 38 43 35 30 32 39 34 30
37GBR3431 Bladerider X8 Masters UK Richard Davies M 411 39 34 34 37 37 35 35 33 36 34 35 32 44 29
38UAE3665 Fastacraft Masters UAE Marc Bruegger M 420 31 37 33 34 39 39 39 36 33 36 39 38 33 31
39SWE3140 Bladerider X8 Masters SWE Per Eskilson M 433 40 42 36 36 38 38 30 35 38 35 38 37 36 36
40CHN3637 Mach 2 Open CHN Dirk Weiblen M 456 42 38 37 38 41 41 41 34 37 33 37 40 39 44
41GBR3495 Bladerider Open GBR Jonathan Peats M 457 41 42 35 44 40 40 40 37 39 37 40 41 35 32
42SUI3250 Bladerider Open SUI Philip Kasermann M 460 37 31 32 39 32 33 36 44 44 44 44 44 44 44
43UAE3278 Bladerider Masters UAE Jeroen Leenen M 526 44 44 44 44 43 44 44 43 44 44 44 44 44 44

Sun 14 Mar 10 15:07
Sail100 Sailing Results Software Program